中鋼自結合併損益表 累計至115年6月之合併營業收入168,002,709千元
波新聞─李舜田、李嘉興/高雄
中鋼表示
| 115年度6月 |
單位:新台幣千元 |
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 27,994,106 | 29,955,286 | 168,002,709 | 168,266,928 |
| 合併營業利益 | 1,518,697 | 1,529,239 | 3,046,026 | (1,243,478) |
| 合併稅前淨利 | 1,466,369 | 1,354,442 | 2,339,078 | (1,567,631) |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元 |
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 27,994,106 | 29,955,286 | (1,961,180) | (7) |
| 合併營業利益 | 1,518,697 | 1,529,239 | (10,542) | (1) |
| 合併稅前淨利 | 1,466,369 | 1,354,442 | 111,927 | 8 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元 |
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 168,002,709 | 168,266,928 | (264,219) | 0 |
| 合併營業利益 | 3,046,026 | (1,243,478) | 4,289,504 | 345 |
| 合併稅前淨利 | 2,339,078 | (1,567,631) | 3,906,709 | 249 |
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)